Progetti Nazionali
| Acronimo | Fonte di Finanziamento | Periodo | Ricercatore di riferimento | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| BriC 2019 - ID 12 | INAIL | 2020-2022 | Cinzia Perrino | link |
| CRASI | MIUR-PNRA | 2020-2022 | Roberto Salzano | link |
| SiGePaS | Città Metropolitana di Roma | - | Francesco Petracchini | link |
| BRIC19 ID07 | INAIL | 2020-2022 | Antonella Macagnano | link |
| NEC | MATTM | 2019-2021 | Cristina Leonardi | link |
| Accordo CNR-IIA - MATTM | MATTM | 2018-2021 | Daniela Pasella | link |
| OT4CLIMA | MIUR | 2018-2021 | Nicoletta Blonda | link |
| LTCPAA | MIUR | 2015-2021 | Antonietta Ianniello | link |
| Rinasce | POR FESR Lazio | 2018-2020 | Francesco Petracchini | link |
| ABC | MATTM | 2017-2019 | Mauro Rotatori | link |
| Recepit | POR FESR Lazio | 2018-2019 | Francesco Petracchini | link |
| Green Tenants | POR FESR Lazio | 2018-2019 | Francesco Petracchini | link |
| FORUM | POR FESR Calabria | 2018-2020 | Francesco Petracchini | link |
| AMPA | POR FESR Calabria | 2017-2019 | Francesco Petracchini | link |
| SELVA 2.0 | Regione Lazio | 2017-2018 | Francesco Petracchini | link |
| BRIC.12 2016 | INAIL | 2017-2019 | Antonella Macagnano | link |
| AMIANTO | MATTM | 2016-2018 | Francesco Petracchini | link |
| SMARTISLAND | MIUR | 2014-2016 | Francesco Petracchini | link |
| GREEN PORTS | POR FESR Calabria | 2014-2015 | Lucia Paciucci | link |
| NO GAS | POR FESR Calabria | 2014-2015 | Lucia Paciucci | link |
| SMART GRID | POR FESR Calabria | 2014-2015 | Francesco Petracchini | link |
| SI.RE.JA. | POR FESR Calabria | 2014-2015 | Valerio Paolini | link |
| SIMONA | POR FESR Calabria | 2014-2015 | Laura Ragazzi | link |
| AdR Zero Emission | CNR - Premio Innovazione 2013 | 2014-2015 | Laura Ragazzi | link |
| DOM | FILAS Regione Lazio | 2013-2015 | Alessandra Fino | link |
| BIOGAME | POR FESR Lazio | 2013-2015 | Francesco Petracchini | link |
| MOBYBRIQUETTES | MATTM | 2013-2014 | Francesco Petracchini | link |
| MATTM-SEC | MATTM-SEC | 2012-2015 | Daniela Pasella | link |
| IMELS-DGSEC | MATTM-SEC | 2012-2015 | Daniela Pasella | link |
| I-AMICA | PON - FESR | 2012-2014 | Nicola Pirrone | link |
| REACH&GPP | MATTM-DVA | 2012-2013 | Paolo Ceci | link |
| RETI SPECIALI | MATTM-DVA | 2011-2015 | Pirrone-Fardelli | link |
| CLAM-PHYM | ASI | 2011-2015 | Rosa Maria Cavalli | link |
| SELVA | Regione Lazio | 2010-2014 | Francesco Petracchini | link |
| AIA&IPPC | MATTM-DVA | 2010-2013 | Antonio Fardelli | link |
| SNIFF | PON FESR Calabria | 2011-2013 | link |
Progetti Europei
| Acronimo | Fonte di Finanziamento | Periodo | Ricercatore di riferimento | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| I-SEED | Horizon2020 - FETPROACT-2018-2020 | 2021-2024 | Nicola Pirrone | link |
| Camlab 2.0 | ESA | 2021-2022 | Emiliano Zampetti | link |
| Arctic PASSION | Horizon2020 | 2021-2025 | Antonello Pasini | link |
| IANOS | Horizon2020 | 2020-2024 | Francesco Petracchini | link |
| ECPI | EU Commission | 2020-2022 | Catia Balducci | link |
| NEW LIFE FOR DRY LANDS | LIFE2020 | 2020-2023 | Paolo Mazzetti | link |
| BAQUNIN | - | 2019-2022 | Cristana Bassani | link |
| ERA-PLANET | Horizon 2020 | 2016-2021 | Nicola Pirrone | link |
| BELHARMONY | Belspo (Belgium) | 2017-2020 | Cristiana Bassani | link |
| ISAAC | Horizon 2020 | 2016-2018 | Francesco Petracchini | link |
| BYTE | 7th Framework Programme | 2014-2017 | Stefano Nativi | link |
| Energic OD | 7th Framework Programme | 2014-2017 | Stefano Nativi | link |
| COSTAction MP 1206 | Horizon 2020 | 2013-2017 | Antonella Macagnano | link |
| ODIP | 7th Framework Programme - Horizon 2020 | 2012-2020 | Stefano Nativi | link |
| IASON | 7th Framework Programme | 2013-2015 | Stefano Nativi | link |
| I-AMICA | PON - FESR | 2012-2014 | Nicola Pirrone | link |
| SeaDataNEt II | 7th Framework Programme | 2011-2015 | Stefano Nativi | link |
| EARTH SERVER | 7th Framework Programme | 2011-2014 | Stefano Nativi | link |
| GEOVIQUA | 7th Framework Programme | 2011-2014 | Stefano Nativi | link |
| GEOWOW | 7th Framework Programme | 2011-2014 | Stefano Nativi | link |
| MEDINA | 7th Framework Programme | 2011-2014 | Stefano Nativi | link |
| UNCERTWEB | 7th Framework Programme | 2011-2013 | Stefano Nativi | link |
| ENVIROFI | 7th Framework Programme | 2011-2013 | Stefano Nativi | link |
| MED-PARTICLES | European Commission | 2011-2013 | Cinzia Perrino | link |
| GMOS | 7th Framework Programme | 2010-2015 | Nicola Pirrone | link |
| EXPAH | Life Programme | 2010-2013 | Angelo Cecinato | link |
| EGIDA | 7th Framework Programme | 2010-2012 | Stefano Nativi | link |
| Know Seas | 7th Framework Programme | 2009-2013 | Sergio Cinnirella | link |
| EUROGEOSS | 7th Framework Programme | 2009-2012 | Stefano Nativi | link |
| HEREPLUS | European Commission | 2008-2011 | Cinzia Perrino | link |
| CENT TC-264 | European Commission - DG Environment | 2006-2008 | Francesca Sprovieri | link |
| ESPREME | 6th Framework Programme | 2004-2007 | Nicola Pirrone | link |
| ELME | 6th Framework Programme | 2004-2007 | Nicola Pirrone | link |
| METROPOLIS | 5th Framework Programme | 2002-2004 | Nicola Pirrone | link |
| MERCYMS | 5th Framework Programme | 2002-2005 | Nicola Pirrone | link |
| POSITION PAPER ON MERCURY | European Commission - DG Environment | 2001 | Nicola Pirrone | link |
| EUROCAT | 5th Framework Programme | 2000-2004 | Nicola Pirrone | link |
| AME | European Commission - DG Environment | 1998-2000 | Nicola Pirrone | link |
| MAMCS | European Commission - DG Environment | 1998-2000 | Nicola Pirrone | link |
Progetti internazionali
| Acronimo | Fonte di Finanziamento | Periodo | Ricercatore di riferimento | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| UNEP-GEF | GEF | 2014-2018 | Nicola Pirrone | link |
| BCUBE | US NSF | 2013-2015 | Stefano Nativi | link |
| URUMQI II | Ministero Ambiente, tutela Territorio e Mare | 2010-2011 | Francesco Petracchini | link |
| Mercury TMDL | Florida Dept. of Environmental Protection | 2009-2011 | Ian M. Hedgecock | link |
| CORIMED | Ministero Affari Esteri | 2004-2007 | Nicola Pirrone | link |
| AGREEMENT US-EPA & CNR-IIA | US-EPA | 2003-2007 | Nicola Pirrone | link |
| MEDEX | US-EPA | 2003-2004 | Nicola Pirrone | link |
Alta consulenza
| Contraente | Periodo | Ricercatore di riferimento | Scheda |
|---|---|---|---|
| Buzzi Unicem | 2016-2020 | Mauro Rotatori | link |
| GM Green Methane | 2017 | Francesco Petracchini | link |
| CAP Holding S.p.A. | 2016-2017 | Francesco Petracchini | link |
| Rigen srl | 2016-2017 | Francesco Petracchini | link |
| University of Pretoria (Sud Africa) | 2016 | Ian M. Hedgecock | link |
| Menz&Gasser S.p.A. | 2015 | Valerio Paolini | - |
| Aeroporti di Roma | 2015 | Mauro Rotatori | - |
| Provincia di Caltanissetta | 2015 | Francesco Petracchini | - |
| ENEL S.p.A. | 2012-2014 | Antonio Febo | - |
| Aeroporti di Roma | 2013- | Francesca Vichi | - |
| Lucchini S.p.A. | 2009-2010 | Mauro Rotatori | link |
| ILVA S.p.A. | 2009 | Mauro Rotatori | link |
| Polimeri Europa | 2009 | Mauro Rotatori | link |
| ILVA S.p.A. | 2009 | Mauro Rotatori | link |
| Banca d'Italia | 2009 | Mauro Rotatori | link |
| Co.La.Ri. | 2009 | Mauro Rotatori | link |
| Hera S.p.A. | 2008-2009 | Cinzia Perrino | link |